Payroll Schedules
2013 Monthly Payroll Schedule
| Payroll Number | Start date | End date | Check issue date |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/13 | 01/31/13 | 01/31/13 |
| 2 | 02/01/13 | 02/28/13 | 02/28/13 |
| 3 | 03/01/13 | 03/31/13 | 03/29/13 |
| 4 | 04/01/13 | 04/30/13 | 04/30/13 |
| 5 | 05/01/13 | 05/31/13 | 05/31/13 |
| 6 | 06/01/13 | 06/30/13 | 06/28/13 |
| 7 | 07/01/13 | 07/31/13 | 07/31/13 |
| 8 | 08/01/13 | 08/31/13 | 08/30/13 |
| 9 | 09/01/13 | 09/30/13 | 09/30/13 |
| 10 | 10/01/13 | 10/31/13 | 10/31/13 |
| 11 | 11/01/13 | 11/30/13 | 11/29/13 |
| 12 | 12/01/13 | 12/31/13 | 12/20/13 |
2013 Bi-Weekly Payroll Schedule
| Payroll Number | Start date | End date | Check issue date |
|---|---|---|---|
| BI 1 | 12/30/12 | 01/12/13 | 01/16/13 |
| BI 2 | 01/13/13 | 01/26/13 | 01/30/13 |
| BI 3 | 01/27/13 | 02/09/13 | 02/13/13 |
| BI 4 | 02/10/13 | 02/23/13 | 02/27/13 |
| BI 5 | 02/24/13 | 03/09/13 | 03/13/13 |
| BI 6 | 03/10/13 | 03/23/13 | 03/27/13 |
| BI 7 | 03/24/13 | 04/06/13 | 04/10/13 |
| BI 8 | 04/07/13 | 04/20/13 | 04/24/13 |
| BI 9 | 04/21/13 | 05/04/13 | 05/08/13 |
| BI 10 | 05/05/13 | 05/18/13 | 05/22/13 |
| BI 11 | 05/19/13 | 06/01/13 | 06/05/13 |
| BI 12 | 06/02/13 | 06/15/13 | 06/19/13 |
| BI 13 | 06/16/13 | 06/29/13 | 07/03/13 |
| BI 14 | 06/30/13 | 07/13/13 | 07/17/13 |
| BI 15 | 07/14/13 | 07/27/13 | 007/31/13 |
| BI 16 | 07/28/13 | 08/10/13 | 08/14/13 |
| BI 17 | 08/11/13 | 08/24/13 | 08/28/13 |
| BI 18 | 08/25/13 | 09/07/13 | 09/11/13 |
| BI 19 | 09/08/13 | 09/21/13 | 09/25/13 |
| BI 20 | 09/22/13 | 10/05/13 | 10/09/13 |
| BI 21 | 10/06/13 | 10/19/13 | 10/23/13 |
| BI 22 | 10/20/13 | 11/02/13 | 11/06/13 |
| BI 23 | 11/03/13 | 11/16/13 | 11/20/13 |
| BI 24 | 11/17/13 | 11/30/13 | 12/04/13 |
| BI 25 | 12/01/13 | 12/14/13 | 12/18/13 |
![]()


